在 Google 的搜尋欄打上「掃地機器人 推薦」後,你是否心裡已預期會看到 石頭, irobot, 小米…等大品牌的搜尋結果映入眼簾?確實,你會看到這些大品牌的搜尋結果,但定睛一看,你會看到一個從來沒聽過的品牌-「HOBOT玻妞 LEGEE 688」。
LEGEE,中文名-雷姬,是一款兼具掃拖功能的掃地機器人,由台灣本土公司-HOBOT 好樣科技公司從研發到製造一手包辦,產品堅持Made In Taiwan,除了品質有保障之外,可以想見後續維修絕對不成問題。想了解更多 HOBOT 好樣科技公司,歡迎參考《誰是 HOBOT 玻妞? | 安庭家電顧問》。
軟硬體面面俱到下,這款高規格掃拖地機器人HOBOT LEGEE 688於2019年7月於市面上嶄露頭角後,便成了市場新寵兒。如今,2020年底,經過HOBOT玻妞一年半專注的研發,終於要將 LEGEE 688 再度升級,LEGEE 7 於2021年1月已正式上市。
這邊安庭家電顧問幫大家整理出了前後兩代的規格及功能比較,能夠客觀的判斷自己的清潔需求:
LEGEE 688 | LEGEE 7 | |
外型 | D型 | D型 |
尺寸(長X寬X高) | 34 x 33 x 9.5 cm | 34 x 33.9 x 9.8 cm |
重量 | 3.2 kg | 3.5 kg |
電池容量 | 2750mAh | 4500mAh |
馬達 | 無刷馬達 | 無刷馬達 |
清潔布擦地頻率 | 600次/分鐘 | 900次/分鐘 |
擦地下壓力 | 300g | 1800g |
吸力 | 2500PA | 2700PA |
越障高度 | 3mm | 5mm |
濾網 | 一級濾網+HEPA過濾細灰 | 可水洗高效濾網 |
防墜感應器 | 2顆 | 4顆 |
導航偵測方式 | 雷射裝置 | 高精度雷達裝置(LDS) |
APP | iOS/Android | iOS/Android |
遙控器 | O | X |
5G | X | O |
集塵盒 | 500ml | 500ml |
水箱容量 | 320ml | 340ml |
八大達人清潔模式 | O | O(新增除漬模式) |
清潔方式 | 吸>>噴水>>濕擦 | 吸>>噴水>>濕擦 |
即時地圖 | O | O |
記録地圖 | X | 最多5個 |
預約清掃 | O | O |
回充電座方式 | 延著牆壁回家 | 直接走直線回家 |
路徑自動規劃 | O | O |
分區清掃 | X | O |
虛擬牆設置 | X | O |
自動續掃 | X | O |
最長清掃時間 | 80分鐘 | 140分鐘 |
最大濕拖面積 | 45坪(145平方公尺) | 72坪 (240平方公尺) |
刷輪 | 無 (沒有刷輪毛髮纏繞問題) | 無 (沒有刷輪毛髮纏繞問題) |
語音控制 | O | O |
提醒聲效 | X | 創意語音,可以自錄聲音 |
高度預留空間 | 至少10cm | 至少12cm |
充電座預留空間 | 建議左右兩邊各1m | 建議左右兩邊各1m |
保固 | 原廠保固1年 | 原廠保固1年 |
若想了解更多 LEGEE 7 與小米、石頭…等掃拖機器人的客觀規格比較,歡迎參考安庭家電顧問《2020年 掃拖機器人規格比較-LEGEE7 vs 小米(米家)vs 石頭 S6 Pure》。